立派LP300-9L中型挖掘机性能稳定操作便捷,采用原装发动机,满足国内尾气排放标准,安装了新型冷却风扇和大型消音器,是完全满足欧洲噪音标准的环境亲和型发动机,在施工作业的同时,兼顾城市环保事业的发展。
灵活的操作性是作业的核心。立派LP300-9L型挖掘机借助最佳的韩国液压系统。驾驶员可根据作业要求,均衡分配油量,令动力臂、斗杆、铲斗进行灵活、快捷、高效的作业。实现了真正的随心所欲。
目前市场上最畅销的产品型号之一。在常见的土方施工中多采用此规格挖掘机,如:地基挖掘、公路、铁路路基的修建等等。
型号 | LP300-9L |
规格 | |
整机工作重量(kg) | 29600 |
铲斗容量(m³) | 0.63-1.75 |
动臂长度(mm)4602 | 6245 |
斗杆长度(mm) | 2500 |
性能 | |
回转速度(rpm) | 10.1 |
行走速度(Km/h) | 3.0-5.0 |
铲斗挖掘力(KN) | 188/199.9 |
斗杆挖掘机力(KN) | 155.8/164.6 |
发动机 | |
发动机型号 1 | DoosanDE08 |
额定功率(Kw/rpm) | 147/1900 |
发动机型号2 | Isuzu6HK1 |
额定功率(Kw/rpm) | 190/1900 |
冷却方式 | 水冷 |
液压系统 | |
主泵类型 | 变量轴向柱塞泵 |
主泵最大流量(L/min) | 2*246 |
主溢流设定压力(Mpa) | 27.9/34.3 |
行走液压回路(Mpa) | 32.5 |
回转液压回路(Mpa) | 27.9 |
先导泵流量(L/min) | 28.5 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm) | 10620 |
运输总宽度(mm) | 3200 |
运输总高度(mm) | 3365 |
驾驶室全高(mm) | 3065 |
上车宽度(mm) | 2960 |
配重离地间隙(mm) | 1175 |
履带接地长度(mm) | 4010 |
履带总长度(mm) | 4010 |
履带板宽度(mm) | 600 |
履带总宽度(mm) | 3200 |
履带轨距(mm) | 2600 |
最小离地间隙(mm) | 500 |
后端回转半径(mm) | 3200 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm) | 10155 |
停机面最大挖掘机半径(mm) | 9950 |
最大挖掘机深度(mm) | 6275 |
最大挖掘机高度(mm) | 9985 |
最大卸载高度(mm) | 6960 |
最大垂直挖掘机深度(mm) | 5370 |
最大挖掘机深度(2.5m)(mm) | 6505 |